Night quartz
Minerals collection
Specimen 1Synthetic data for extraction tests.
| Specimen | Collection | Quantity |
|---|---|---|
| Night quartz | Minerals | 4 |
| Moon fern | Botanicals | 12 |
| Amber shell | Fossils | 2 |
| Dusk opal | Minerals | 7 |
| Silver moss | Botanicals | 3 |
| Cloud agate | Minerals | 13 |
| River ammonite | Fossils | 4 |
| Starlight orchid | Botanicals | 1 |
| Frost calcite | Minerals | 8 |
| Amber shell | Fossils | 2 |
Minerals collection
Specimen 1Botanicals collection
Specimen 2Fossils collection
Specimen 3

